Kompletní výsledky soutěže Medovina roku 2017
- st 10. května 2017
Celostátní soutěž tradičních medovin proběhla v květnu 2017 v Brně. Naší soutěže se mohli účastnit pouze výrobci, kteří vyrábějí medovinu z tradičních surovin, tedy BEZ náhražek (cukr, líh, aromata, barviva).
Šampion výstavy
Klasická medovina ze Zahrádky u Tomíků (č.vz. 9) byla vybrána hodnotitely jako nejlepší medovina soutěže.
1. Klasická medovina „přírodní“
medovina je kvašená pouze z vody a medu, bez přídavku dalších složek
| Poř. | Číslo vz. | Výrobce | Název vzorku | Výroba | Ročník | % alk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Š-1 | 9 | Roman Macholda | Medovina - Zahrádka u Tomíků | V | 2016 | 15,0 |
| 2 | 3 | Josef Gabriel | Medovina ze včelařství Gabriel | ZS | 2012 | 14,3 |
| 3 | 4 | Josef Tobolka | Medovina Zlatá | V | 2015 | 15,0 |
| 4 | 2 | Jiří Sláma | Staročeská medovina - Original | NV | 2015 | 13,2 |
| 5 | 6 | Martin Paleček | Medovina přírodní | V | 2016 | 12,0 |
| 6 | 7 | Miroslav Zelený | Přibyslavská medovina - Luční | ZS | 2014 | 11,6 |
| 7 | 8 | Petr Novák | Přírodní medovina přímo od včelaře | NV | 2015 | 12,0 |
| 8 | 12 | Helmut Herman | Medovina | |||
| 9 | 11 | Roman Zapletal | Královská medovina | 2016 | 12,0 | |
| 10 | 5 | Karel Slach | Domácí přírodní medovina | V | 2014 | 10,0 |
| 11 | 1 | Hana Jarošová | Medovíno Klasik | ZS | 2016 | 12,6 |
| 12 | 10 | Tomáš Vorlíček | Medovina | ZS | 2015 | 12,0 |
2. Klasická medovina „přírodní“ - jednodruhová
medovina je kvašená pouze z vody a druhového medu, bez přídavku dalších složek
| Poř. | Číslo vz. | Výrobce | Název vzorku | Výroba | Ročník | % alk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Miroslav Zelený | Přibyslavská medovina - Lesní | ZS | 2013 | 13,5 |
| 2 | 20 | Mohelník Jiří | Medovina - lipová | ZS | 2014 | 14,0 |
| 3 | 18 | Miroslav Zelený | Přibyslavská medovina - Jarní | ZS | 2013 | 11,5 |
| 4 | 16 | Milan Pleva | Medovina z lesního medu | ZS | 2015 | 14,8 |
| 5 | 21 | Vítězslav Krejča | Hrádecká medovina 2 – (medovicová) | V | 2016 | 12,0 |
| 6 | 14 | Jakub Marák | Přírodní medovina z Beskyd - lipová | ZS | 2016 | 14,6 |
| 7 | 19 | Miroslav Zelený | Přibyslavská medovina - Letní | ZS | 2013 | 13,5 |
| 8 | 22 | Vítězslav Krejča | Hrádecká medovina 1 – (slunečnicová) | V | 2016 | 12,0 |
| 9 | 15 | Milan Pleva | Medovina z lipového medu | ZS | 2015 | 14,0 |
| 10 | 13 | Ing. Tomáš Golský | Lipová medovina | ZS | 2015 | 15,0 |
3. Ovocná medovina - melomela
medovina je kvašená pouze z vody, medu, ovocné šťávy, s možností přídavku bylin a koření
| Poř. | Číslo vz. | Výrobce | Název vzorku | Výroba | Ročník | % alk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Pavel Veverka | Vilíkova vášeň – višňová | V | 2016 | 12,0 |
| 2 | 30 | Kliment Alois | Medovina s jablečným moštem | ZS | 2015 | |
| 3 | 26 | Tomáš Vorlíček | Clara – s ovocnou šťávou vinné révy | ZS | 2015 | 14,0 |
| 4 | 25 | Pavel Kouba | Medovina – rybízová šťáva | ZS | 2014 | 14,0 |
| 5 | 28 | Vítězslav Krejča | Hrádecký cyser 2 - jablečný mošt | ZS | 2016 | 12,0 |
| 6 | 24 | Milan Pleva | Medovina s jostou | ZS | 2011 | 11,5 |
| 7 | 27 | Vítězslav Krejča | Hrádecký cyser 1 - jablečný mošt | ZS | 2015 | 12,0 |
| 8 | 23 | Milan Pleva | Medovina s rybízem - červený | ZS | 2009 | 11,8 |
4. Kořeněno-bylinková medovina - metheglin
medovina je kvašená pouze z vody a medu s přídavkem bylin a koření
| Poř. | Číslo vz. | Výrobce | Název vzorku | Výroba | Ročník | % alk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Vladimír Slanař | Luženská medovina - jemná | ZS | 2015 | 11,2 |
| 2 | 60 | Dana Veverková | Medovina kořeněná | V | 2016 | |
| 3 | 43 | Miroslav Věříš | Přírodní zlatá medovina | V | 2016 | 12,0 |
| 4 | 69 | Tomáš Majkus | Jemná medovina | |||
| 5 | 39 | Josef Hanuška | Domácí jemná medovina | V | 2015 | 12,0 |
| 6 | 48 | Stanislav Kubálek | Medovina světlá kořeněná | V | 2016 | 12,0 |
| 7 | 31 | Antonín Snášel | Domácí kořeněná medovina | V | 2016 | 11,5 |
| 8 | 42 | Marcel Třasoň | Medovina přírodní s vanilkou | ZS | 2015 | 13,5 |
| 9 | 46 | Petr Michalík | Medovina kořeněná sladká | V | 2016 | 13,0 |
| 10 | 70 | Jiří Sláma | Staročeská medovina | NV | 2014 | 13,1 |
| 11 | 40 | Josef Chlup | Domácí bylinná jemná medovina | V | 2015 | 12,0 |
| 12 | 56 | Vladimír Slanař | Luženská medovina - sváteční | ZS | 2015 | 11,2 |
| 13 | 35 | Jaroslav Kopal (Kitl) | Kitl Medovina | ZS | 2016 | 12,3 |
| 14 | 47 | Roman Macholda | Medovina růžová | V | 2016 | 15,0 |
| 15 | 52 | Stanislav Kubálek | Medovina tmavá kořeněná | V | 2015 | 15,0 |
| 16 | 64 | Aleš Rohler | Bylinná hořká medovina | 2014 | ||
| 17 | 62 | Kajetán Pometlo | Medovina kořeněná | 2016 | ||
| 18 | 38 | Josef Hanuška | Domácí jemná medovina | V | 2016 | 12,0 |
| 19 | 51 | Stanislav Kubálek | Medovina tmavá kořeněná | V | 2016 | 13,0 |
| 20 | 57 | Vladimír Slanař | Luženská medovina - hradní | ZS | 2015 | 11,2 |
| 21 | 36 | Jiří Sláma | Medovina z Vysočiny - original | NV | 2016 | 13,0 |
| 22 | 45 | Pavel Kouba | Medovina | ZS | 2014 | 14,0 |
| 23 | 50 | Stanislav Kubálek | Medovina světlá kořeněná | V | 2014 | 14,0 |
| 24 | 67 | Božena Smékalová | Medovina hořká | |||
| 25 | 53 | Tomáš Kazda | Domácí jemná medovina | V | 2016 | 12,0 |
| 26 | 49 | Stanislav Kubálek | Medovina světlá kořeněná | V | 2015 | 14,0 |
| 27 | 37 | Josef Hanuška | Domácí jemná medovina | V | 2013 | 14,0 |
| 28 | 61 | Kajetán Pometlo | Medovina kořeněná | |||
| 29 | 68 | Jan Pálka | Ořechová medovina | |||
| 30 | 34 | Ing. Tomáš Golský | Litevská – bezová medovina | NV | 2014 | 13,0 |
| 31 | 66 | Pavel Palach | Mandlová medovina | |||
| 32 | 63 | Jaroslav Berdych | Medovina klasická | 2012 | ||
| 33 | 55 | Václav Ulčák | Kozlovská bylinná medovina | V | 2015 | 15,0 |
| 34 | 44 | Mohelník Jiří | Medovina - jemně chmelená | V | 2013 | 14,0 |
| 35 | 59 | Petr Nasadil | Medovina kořeněná | |||
| 36 | 65 | Vítězslav Šauer | Medovina bylinná | |||
| 37 | 33 | Hana Jarošová | Medovíno zázvor - lemon grass | ZS | 2016 | 13,2 |
| 38 | 32 | Hana Jarošová | Medovíno Sladové | ZS | 2016 | 14,6 |
| 39 | 54 | Tomáš Solný | Staročeská medovina | NV | 2015 | 14,5 |
| 40 | 41 | Josef Tobolka | Medovina Bezinková | V | 2015 | 15,0 |
Tučně zvýrazněné medoviny je možné zakoupit u nás.
Hodnotící komise:
- pro kategorie 1,2,3 - Bronislav Tomka (SK), Dušan Škubák (SK), Lubomír Sláma, Aleš Svojanovský
- pro kategorii 4 – Petr Nasadil, Dana Veverková, Libor Habarta, Tomáš Zahradil
Garanti soutěže
Marek Linger – Včelařská výstava, Jiří Pouček – Muzeum medoviny
Legenda: Výrobní postup: ZS = výroba za studena (do 40°C) / NV = nevařená (ohřev nad 40°C) / V = vařená